คอร์สเรียนสร้างผลงาน 3D Visualize ที่เน้นในเรื่องของภาพ
-
การปั้นโมเดลพื้นฐาน การจัดแสง และ การใช้งาน Material ของ Arnold
-
เรียนรู้จนเข้าใจ และ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้ Maya ในการทำภาพได้อย่างดีเยี่ยม
-
เหมาะกับผู้ที่เรียนคอร์ส Intro To 3D หรือมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Maya อยู่แล้วครับ
Software ที่ใช้ : Maya
หัวข้อการเรียน 17 บทเรียน
✔ ปั้นโมเดล
✔ จัดการ Material
✔ จัดแสง
✔ เรนเดอร์ภาพนิ่งที่สวยงาม
Course Curriculum
| vdo แนะนำก่อนเรียน | |||
| แนะนำก่อนเรียน | FREE | 00:01:04 | |
| Download ไฟล์ประกอบการเรียน | |||
| ไฟล์ประกอบการเรียน | 00:00:00 | ||
| บทเรียน | |||
| Chapter 1 : ภาพรวมการทำงาน | 00:01:00 | ||
| Chapter 2 : การ Set project เพื่อเริ่มทำงาน | 00:04:04 | ||
| Chapter 3 : การสร้างโมเดลจาก Curve | 00:07:33 | ||
| Chapter 4 : การ Convert Nurb to Polygon | 00:05:10 | ||
| Chapter 5 : การขึ้นโมเดล เก้าอี้ | 00:11:08 | ||
| Chapter 6 : การขึ้นโมเดลเก้าอี้ทรงเหลี่ยม | 00:03:10 | ||
| Chapter 7 : การขึ้นโมเดล Prop | 00:05:03 | ||
| Chapter 8 : การขึ้นโมเดล Prop Spiral | 00:04:30 | ||
| Chapter 9 : การขึ้นโมเดล Partition | 00:05:22 | ||
| Chapter 10 : การขึ้นโมเดล ครอบแก้ว | 00:07:34 | ||
| Chapter 11 : การจัดแต่ง scene ในภาพรวม | 00:04:26 | ||
| Chapter 12 : การใช้งาน Texture Projection | 00:03:16 | ||
| Chapter 13 : การจัดแสง | 00:08:34 | ||
| Chapter 14 : การใช้งาน Material | 00:07:32 | ||
| Chapter 15 : การปรับ Material ของใส | 00:02:13 | ||
| Chapter 16 : การเพิ่มไฟเพื่อความสมจริง | 00:04:24 | ||
| Chapter 17 : การปรับค่าเรนเดอร์ | 00:04:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.
00 STUDENTS ENROLLED



